Download the PHP package hasan-22/tapin without Composer
On this page you can find all versions of the php package hasan-22/tapin. It is possible to download/install these versions without Composer. Possible dependencies are resolved automatically.
Table of contents
Download hasan-22/tapin
More information about hasan-22/tapin
Files in hasan-22/tapin
Download hasan-22/tapin
More information about hasan-22/tapin
Files in hasan-22/tapin
Vendor hasan-22
Package tapin
Short Description This package will help you to use Toppin's transportation service
License MIT
Homepage https://github.com/HASSAN-22/tapin
Package tapin
Short Description This package will help you to use Toppin's transportation service
License MIT
Homepage https://github.com/HASSAN-22/tapin
Please rate this library. Is it a good library?
Informations about the package tapin
.این پکیج به شما کمک میکنه به راحتی از سرویس حمل و نقل تاپین استفاده کنید
روش استفاده
- نصب پکیج
composer require hasan-22/tapin.
ست کردن توکن و شناسه فروشگاه
دریافت استان ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
دریافت شهرستان ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
دریافت استان و شهرستان ها با هم
دریافت لیست فروشگاه ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
دریافت لیست کیوسک ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| provinceCode | کد استان |
| cityCode | کد شهرستان |
دریافت جزئیات فروشگاه
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
دریافت اعتبار فروشگاه (موجودی پنل شما را نمایش میدهد)
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
لیست دسته بندی ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
لیست محصولات
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
ایجاد محصول جدید
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| title | عنوان محصول |
| price | قیمت محصول حتما با ریال وارد شود |
| weight | وزن محصول حتما گرم باشد نه کیلوگرم |
| categoryId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" شناسه دسته بندی. این شناسه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| description | توضحیات محصول, (این فیلد اختیاری است) |
ویرایش یک محصول
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| productId | شناسه محصولی که میخواهید اپدیت کنید. دقت کنید این محصول در تاپین ثبت شده است نه در وب سایت شما. |
| title | عنوان محصول |
| price | قیمت محصول حتما با ریال وارد شود |
| weight | وزن محصول حتما گرم باشد نه کیلوگرم |
| categoryId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" شناسه دسته بندی. این شناسه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| description | توضحیات محصول. (این فیلد اختیاری است) |
حذف یک محصول
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| productId | شناسه محصولی که میخواهید حذف کنید. دقت کنید این محصول در تاپین ثبت شده است نه در وب سایت شما. |
استعلام هزینه ارسال
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| products | لیستی از محصولات, نمونه این لیست را در مثال میتوانید مشاهده کنید. دقت کنید این لیست آرایه از آرایه ها باید باشد |
| address | ادرس گیرنده |
| provinceCode | کد استان گیرنده |
| cityCode | کد شهرستان گیرنده |
| employeeCode | کد کارمند |
| firstName | نام گیرنده |
| lastName | نام خانووادگی گیرنده |
| mobile | موبایل گیرنده |
| postalCode | کد پستی گیرنده |
| payType | نوع پرداخت سفارش, انواع روش های پرداخت در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند. |
| orderType | نوع سفارش, انواع روش های سفارش در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند. |
| packageWeight | وزن کل سفارش |
| kiosk | اطلاعات کیوسک جابار ( درصورت عدم استفاده این فیلد ارسال نشود) |
| ایمیل گیرنده (اختباری میباشد) | |
| phone | شماره تلفن ثابت گیرنده (اختیاری میباشد) |
| description | توضیحات سفارش (اختیاری میباشد) |
لیست نوع سفارش
| نوع ارسال | کد نوع ارسال |
|---|---|
| سفارشی | 0 |
| پیشتاز | 1 |
لیست نوع پرداخت
| نوع پرداخت | کد نوع پرداخت |
|---|---|
| پرداخت در محل | 0 |
| پرداخت از اعتبار | 1 |
| پس کرایه | 2 |
| ارسال رایگان | 3 |
ثبت سفارش
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| products | لیستی از محصولات, نمونه این لیست را در مثال میتوانید مشاهده کنید. دقت کنید این لیست آرایه از آرایه ها باید باشد |
| address | ادرس گیرنده |
| provinceCode | کد استان گیرنده |
| cityCode | کد شهرستان گیرنده |
| firstName | نام گیرنده |
| lastName | نام خانووادگی گیرنده |
| mobile | موبایل گیرنده |
| postalCode | کد پستی گیرنده |
| payType | نوع پرداخت سفارش (انواع روش های پرداخت در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند.) |
| orderType | نوع سفارش (انواع روش های سفارش در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند.) |
| packageWeight | وزن کل سفارش |
| presenterCode | کد معرف (برای دریافت کد معرف به پنل خود در تاپین مراجعه نمایید) |
| manualId | شناسه سفارش |
| contentType | نوع محتوای کالا (لیست انواع محتوای کالا در زیر اورده شده است) |
| registerType | نوع ثبت سفارش (لیست انواع ثبت سفارش در زیر اورده شده است) |
| employeeCode | کد کارمند (به صورت دیفالت روی عدد -1 میباشد) برای مشاهده دیگر کد های کارمندان به تاپین مراجغه نمایید |
| kiosk | اطلاعات کیوسک جابار ( درصورت عدم استفاده این فیلد ارسال نشود) |
| insuranceId | شناسه بیمه کالا ( ارسال این فیلد برای سفارش های آنلاین اجباری هست در صورت عدم انتخاب توسط سیستم مقدار دهی میشود.) |
| ایمیل گیرنده (اختباری میباشد) | |
| phone | شماره تلفن ثابت گیرنده (اختیاری میباشد) |
| description | توضیحات سفارش (اختیاری میباشد) |
لیست نوع سفارش
| نوع ارسال | کد نوع ارسال |
|---|---|
| سفارشی | 0 |
| پیشتاز | 1 |
لیست نوع پرداخت
| نوع پرداخت | کد نوع پرداخت |
|---|---|
| پرداخت در محل | 0 |
| پرداخت از اعتبار | 1 |
| پس کرایه | 2 |
| ارسال رایگان | 3 |
لیست نوع محتوای کالا
| محتوا | کد محتوا |
|---|---|
| عادی | 1 |
| شکستنی | 2 |
| مایعات | 3 |
| غیر استاندارد | 4 |
انواع ثبت سفارش
| محتوا | کد محتوا |
|---|---|
| ثبت سفارش بدون بارکد | 0 |
| ثبت سفارش با بارکد در حالت آماده به پرینت | 1 |
| ثبت سفارش با بارکد در حالت آماده به ارسال | 2 |
ثبت دسته ای از سفارشات
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| products | لیستی از محصولات, نمونه این لیست را در مثال میتوانید مشاهده کنید. دقت کنید این لیست آرایه از آرایه ها باید باشد |
| address | ادرس گیرنده |
| provinceCode | کد استان گیرنده |
| cityCode | کد شهرستان گیرنده |
| firstName | نام گیرنده |
| lastName | نام خانووادگی گیرنده |
| mobile | موبایل گیرنده |
| postalCode | کد پستی گیرنده |
| payType | نوع پرداخت سفارش (انواع روش های پرداخت در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند.) |
| orderType | نوع سفارش (انواع روش های سفارش در پایین اورده شده است دقت کنید ممکن است این روش ها تغییر کنند پس برای اطمینان بیشتر به تاپین هم مراجعه نماییند.) |
| packageWeight | وزن کل سفارش |
| presenterCode | کد معرف (برای دریافت کد معرف به پنل خود در تاپین مراجعه نمایید) |
| manualId | شناسه سفارش |
| contentType | نوع محتوای کالا (لیست انواع محتوای کالا در زیر اورده شده است) |
| registerType | نوع ثبت سفارش (لیست انواع ثبت سفارش در زیر اورده شده است) |
| employeeCode | کد کارمند (به صورت دیفالت روی عدد -1 میباشد) برای مشاهده دیگر کد های کارمندان به تاپین مراجغه نمایید |
| insuranceId | شناسه بیمه کالا ( ارسال این فیلد برای سفارش های آنلاین اجباری هست در صورت عدم انتخاب توسط سیستم مقدار دهی میشود.) |
| ایمیل گیرنده (اختباری میباشد) | |
| phone | شماره تلفن ثابت گیرنده (اختیاری میباشد) |
| description | توضیحات سفارش (اختیاری میباشد) |
لیست نوع سفارش
| نوع ارسال | کد نوع ارسال |
|---|---|
| سفارشی | 0 |
| پیشتاز | 1 |
لیست نوع پرداخت
| نوع پرداخت | کد نوع پرداخت |
|---|---|
| پرداخت در محل | 0 |
| پرداخت از اعتبار | 1 |
| پس کرایه | 2 |
| ارسال رایگان | 3 |
لیست نوع محتوای کالا
| محتوا | کد محتوا |
|---|---|
| عادی | 1 |
| شکستنی | 2 |
| مایعات | 3 |
| غیر استاندارد | 4 |
انواع ثبت سفارش
| محتوا | کد محتوا |
|---|---|
| ثبت سفارش بدون بارکد | 0 |
| ثبت سفارش با بارکد در حالت آماده به پرینت | 1 |
| ثبت سفارش با بارکد در حالت آماده به ارسال | 2 |
لیست مبالغ بیمه
تغییر وضعیت سفارشات
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| orderId | شناسه یکتا سفارش (این شناسه سفارشی است که در تاپین میباشد نه در سایت شما) |
| status | وضعیت سفارش (لیست وضعیت ها در زیر اورده شده است) |
وضعیت سفارش
| نام وضعیت | کد وضعیت |
|---|---|
| ثبت شده در فروشگاه (تحت بررسی) (API) | -1 |
| ثبت شده در فروشگاه (تحت بررسی) | 0 |
| آماده به پرینت (معلق پستی) | 1 |
| آماده به ارسال | 2 |
| اشتباه در اعلام آماده به ارسال | 3 |
| عدم حضور فروشگاه | 4 |
| قبول شد | 5 |
| عدم قبول (غیر قایل توزیع در مبدا) | 6 |
| توزیع شد | 7 |
| باجه معطل | 8 |
| غیر قابل توزیع(غیر قایل توزیع در مقصد) | 9 |
| پیش برگشتی مرسوله | 10 |
| ثبت نهایی برگشتی | 11 |
| مرسوله خسارتی | 12 |
| وارده به استان توزیع | 13 |
| تحويل به نامه رسان | 14 |
| مراجعه اول | 15 |
| مراجعه دوم | 16 |
| توزيع درصندوق پستي | 17 |
| بي ترتيبي(کسري مرسوله) | 18 |
| در حال جمع آوری | 50 |
| تایید شده مدیر مالی | 70 |
| تسویه شده مدیر مالی | 71 |
| تسویه شده با پست | 72 |
| حذف شده | 80 |
| بلاتکلیف | 81 |
| مانده قبول | 82 |
| تایید برگشتی | 83 |
| منتظر استعلام | 100 |
| منتظر استعلام (API) | -100 |
| در حال تغییر وضعیت | 101 |
| عودت داده شده | 102 |
| پیش ثبت سفارش | 103 |
تتغییر وضعیت دسته ای سفارشات
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| orders | لیست محصولاتی که میخواهید وضعیت انها تغییر کند |
| status | وضعیت سفارش (لیست وضعیت ها در زیر اورده شده است) |
وضعیت سفارش
| نام وضعیت | کد وضعیت |
|---|---|
| ثبت شده در فروشگاه (تحت بررسی) (API) | -1 |
| ثبت شده در فروشگاه (تحت بررسی) | 0 |
| آماده به پرینت (معلق پستی) | 1 |
| آماده به ارسال | 2 |
| اشتباه در اعلام آماده به ارسال | 3 |
| عدم حضور فروشگاه | 4 |
| قبول شد | 5 |
| عدم قبول (غیر قایل توزیع در مبدا) | 6 |
| توزیع شد | 7 |
| باجه معطل | 8 |
| غیر قابل توزیع(غیر قایل توزیع در مقصد) | 9 |
| پیش برگشتی مرسوله | 10 |
| ثبت نهایی برگشتی | 11 |
| مرسوله خسارتی | 12 |
| وارده به استان توزیع | 13 |
| تحويل به نامه رسان | 14 |
| مراجعه اول | 15 |
| مراجعه دوم | 16 |
| توزيع درصندوق پستي | 17 |
| بي ترتيبي(کسري مرسوله) | 18 |
| در حال جمع آوری | 50 |
| تایید شده مدیر مالی | 70 |
| تسویه شده مدیر مالی | 71 |
| تسویه شده با پست | 72 |
| حذف شده | 80 |
| بلاتکلیف | 81 |
| مانده قبول | 82 |
| تایید برگشتی | 83 |
| منتظر استعلام | 100 |
| منتظر استعلام (API) | -100 |
| در حال تغییر وضعیت | 101 |
| عودت داده شده | 102 |
| پیش ثبت سفارش | 103 |
لیست سفارشات
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
جزئیات سفارش
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| orderId | شناسه یکتا سفارش (این شناسه سفارشی است که در تاپین میباشد نه در سایت شما) |
لینک درگاه برای شارژ حساب
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| price | مبلغی که میخواهید پنل شارژ شود(به ریال وارد شود) |
| callback | آدرس بازگشتی شما |
لیست تراکنش ها
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
دریافت آخرین تغییر وضعیت سفارشات بر اساس تاریخ
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| date | تاریخ (دقت کنید تاریخ به شمسی وارد شود) |
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
دریافت آخرین تغییر وضعیت سفارشات در بازه تاریخی مشخص
پارامتر ها
| نام پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| shopId | "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve" این شناسه فروشگاه شما است. شناسه فروشگاه مشابه مثال رو به رو میباشد |
| fromDate | از تاریخ (دقت کنید تاریخ به میلادی وارد شود) |
| toDate | تا تاریخ (دقت کنید تاریخ به میلادی وارد شود) |
| count | تعداد رکورد های که میخواهید در یک صفحه نمایش دهد این متغیر به صورت دیفالت روی 10 رکورد تنظیم است |
| page | شماره صفحه به صورت دیفالت روی 1 تنظیم است |
All versions of tapin with dependencies
PHP Build Version
Package Version
Requires
php Version
^7.4
ext-curl Version *
ext-curl Version *
The package hasan-22/tapin contains the following files
Loading the files please wait ...